栄養成分比較表(可食部100gあたりの含有量)
| 栄養素 | 単位 | バナナ | 22世紀バナナ |
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 86 | 66 |
| 水分 | g | 75.4 | 81 |
| たんぱく質 | g | 1.1 | 1.4 |
| 脂質 | g | 0.2 | 0.4 |
| 炭水化物 | g | 22.5 | 16.1 |
| 灰分 | g | 0.8 | 1.1 |
| ナトリウム | mg | 微量 | — |
| カリウム | mg | 360 | 570 |
| カルシウム | mg | 6 | 10.8 |
| マグネシウム | mg | 32 | 24.6 |
| リン | mg | 27 | 25.1 |
| 鉄 | mg | 0.3 | 0.24 |
| 亜鉛 | mg | 0.2 | 0.21 |
| 銅 | mg | 0.09 | 0.06 |
| マンガン | mg | 0.26 | 0.05 |
| カロテン | mg | 56 | 230 |
| ビタミンB1 | mg | 0.05 | 0.03 |
| ビタミンB2 | mg | 0.04 | 0.06 |
| ビタミンB6 | mg | 0.38 | 0.266 |
| ナイアシン | mg | 0.7 | 0.71 |
| ビタミンC | mg | 16 | 10 |
| ビタミンE | mg | 0.5 | 2.6 |
| 葉酸 | μg | 26 | 39 |
| パントテン酸 | mg | 0.44 | 0.25 |
| 食物繊維総量 | g | 1.1 | 2.9 |
| 水溶性食物繊維 | g | 0.1 | 0.8 |
| 不溶性食物繊維 | g | 1 | 2.1 |
豊富なアミノ酸
単位:mg
単位:mg
